<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiat Mio. Um carro para chamar de seu. &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.fiatmio.cc/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiatmio.cc/pt</link>
	<description>Modelo colaborativo de idéias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 23:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistemas controlados pelo Arduino</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/sistemas_controlados_pelo_arduino/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/sistemas_controlados_pelo_arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/12/sistemas_controlados_pelo_arduino</guid>
		<description><![CDATA[Uma forma de baratear custos é usar tecnologias abertas. O kit arduino possibilita inumeras aplicações legais dentro do carro como computador de bordo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma forma de baratear custos &eacute; usar tecnologias abertas. O kit arduino possibilita inumeras aplica&ccedil;&otilde;es legais dentro do carro como computador de bordo. Acendimento autom&aacute;tico de luzes, velocimetro digital, ou qq outra inteligencia pode ser programada nesse kit. Parece q j&aacute; existe um carro que esta sendo montado usando essa tecnologia. Tenho certeza que os hackers v&atilde;o adorar hackear o carro ! e com certeza muitas novidades v&atilde;o aparecer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/sistemas_controlados_pelo_arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O porta-malas poderia possuir um compartimento refrigerado.</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/o_porta-malas_poderia_possuir_um_compartimento_refrigerado/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/o_porta-malas_poderia_possuir_um_compartimento_refrigerado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/12/o_porta-malas_poderia_possuir_um_compartimento_refrigerado</guid>
		<description><![CDATA[Usar uma parte do espaço do porta-malas para uma geladerinha ou um forninho elétrico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A id&eacute;ia &eacute; usar uma parte do espa&ccedil;o do porta-malas para guardar itens que necessitam refrigera&ccedil;&atilde;o (uma geladeirinha), assim em viagens ou mesmo na cidade poderiamos deixar alimentos sem a preocupa&ccedil;&atilde;o que eles estraguem com o calor. Esse espa&ccedil;o poderia ser feito de forma a somente ser usado quando fosse necess&aacute;rio, se n&atilde;o for necess&aacute;rio o compartimento n&atilde;o deveria ocupar espa&ccedil;o e nem energia no porta-malas. Quem tem crian&ccedil;a pequena iria adorar a id&eacute;ia, e as donas de casa que fazem compras de produtos perec&iacute;veis tb (principalmente com o calor da cidade). O porta-malas poderia ter tb um espa&ccedil;o para aquecer os alimentos (mamadeiras ou pequenas coisas, como um forninho el&eacute;trico).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/o_porta-malas_poderia_possuir_um_compartimento_refrigerado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saia por aí dirigindo uma moto de luz do filme Tron</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/portugues-saia-por-ai-dirigindo-uma-moto-de-luz-do-filme-tron/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/portugues-saia-por-ai-dirigindo-uma-moto-de-luz-do-filme-tron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inspirador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/?p=34913</guid>
		<description><![CDATA[
Com a estreia nos cinemas brasileiros prevista para o dia 17 de dezembro, &#8220;Tron &#8211; O Legado&#8221; espera agradar os fãs que se empolgaram com o filme original, de 1982. Na ocasião, o pioneirismo em utilizar computação gráfica logo foi ofuscado pela memorável cena da corrida de &#8220;motos de luz&#8221; (que certamente está recriada na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/12/tron.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34914" title="tron" src="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/12/tron.jpg" alt="tron" width="530" height="352" /></a></p>
<p>Com a estreia nos cinemas brasileiros prevista para o dia 17 de dezembro, &#8220;Tron &#8211; O Legado&#8221; espera agradar os fãs que se empolgaram com o filme original, de 1982. Na ocasião, o pioneirismo em utilizar computação gráfica logo foi ofuscado pela memorável cena da corrida de &#8220;motos de luz&#8221; (que certamente está recriada na continuação). Mas e se esse veículo saísse da ficção científica e ganhasse o mundo real? Alguém já fez isso.</p>
<p>Se você tem US$ 55 mil sobrando, pode garantir uma Light Cycle de verdade de uma fabricante da Flórida, nos Estados Unidos. A empresa Parker Brother Choppers construiu dez dessas motos personalizadas, feitas com chassi de aço, carenagem de fibra de vidro e um motor V-duplo de uma Suzuki TLR1000. Os freios são customizados para os enormes pneus, garantindo um visual fiel ao do novo filme.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ivPheV77JcU&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/ivPheV77JcU&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Outros detalhes: ela pesa 215 kg, tem 2,5 metros de comprimento, cerca de 60 cm de largura e mantém uma distância de 72 cm do chão. O consumidor pode até escolher se quer um painel normal ou um espaço para colocar um iPad e mostrar as estatísticas vitais do veículo na tela sensível ao toque do tablet da Apple. Tudo para manter o ar futurista sugerido pela série Tron.</p>
<p>De acordo com Jeff Halverson, dono da empresa, a moto não é exatamente uma réplica, já que os modelos utilizados nos dois filmes foram virtuais. &#8220;Basicamente nós utilizamos as imagens que conseguimos pegar na internet para fazer a moto. Lembre-se que ninguém nunca construiu uma dessas antes&#8221;, afirma. Infelizmente (ou não), ela não solta um rastro em forma de parede de luz mortal como em Tron.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-3ODe9mqoDE?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-3ODe9mqoDE?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para os interessados, Halverson afirma: ainda há unidades disponíveis.</p>
<p>[<a href="http://www.wired.com/autopia/2010/11/get-your-very-own-street-legal-tron-light-cycle/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Autopia</strong></span></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/12/portugues-saia-por-ai-dirigindo-uma-moto-de-luz-do-filme-tron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro sem motorista completa corrida de subida de montanha nos EUA</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/portugues-carro-sem-motorista-completa-corrida-de-subida-de-montanha-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/portugues-carro-sem-motorista-completa-corrida-de-subida-de-montanha-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inspirador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/?p=34846</guid>
		<description><![CDATA[
A corrida de Pikes Peak, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, não é desafio para qualquer um. São 156 curvas em uma subida com extensão de 20 km que testam a habilidade dos motoristas. Então é ainda mais espantosa a façanha do Audi TTS, que conseguiu completar o mesmo percurso na montanha – mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/11/Audi-Autonomous-TTS-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34847" title="Audi-Autonomous-TTS-01" src="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/11/Audi-Autonomous-TTS-01.jpg" alt="Audi-Autonomous-TTS-01" width="530" height="353" /></a></p>
<p>A corrida de Pikes Peak, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, não é desafio para qualquer um. São 156 curvas em uma subida com extensão de 20 km que testam<a href="http://www.jalopnik.com.br/conteudo/nossa-nova-pikes-peak-0" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong> a habilidade dos motoristas</strong></span></a>. Então é ainda mais espantosa a façanha do Audi TTS, que conseguiu completar o mesmo percurso na montanha – mas sem piloto algum.</p>
<p>O feito do veículo robótico foi em setembro, mas apenas agora os organizadores do Pikes Peak International Hill Climb anunciaram o reconhecimento oficial. O carro subiu os 4.297 metros em 27 minutos &#8211; marca ainda não tão boa perto de pilotos mais rápidos e experientes que completam o curso em 10 minutos. Ainda assim, bem impressionante por se tratar de uma máquina (a Audi diz que, com o mesmo TTS, um humano conseguiria apenas 17 minutos).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EIXcuLuimus?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/EIXcuLuimus?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O veículo foi adaptado pela própria fabricante junto com o Laboratório de Pesquisas Eletrônicas de Palo Alto, no famoso Vale do Silício (onde se encontram várias empresas de tecnologia), na Califórnia (EUA). &#8220;O objetivo é melhorar a segurança do motorista e salvar vidas ao criar [sistemas] eletrônicos extremamente robustos&#8221;, diz Dr. Burkhard Huhnke, diretor do instituto.</p>
<p>A ideia é apenas desenvolver sistemas que possibilitem ajuda ao se dirigir o carro, mas ainda deixando humanos no controle do volante. <a href="http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/portugues-google-desenvolve-carro-que-dirige-sem-motorista/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pesquisa semelhante já foi inicializada pelo Google</strong></span></a>, que percorreu 1.600 km com sete modelos Prius, da Toyota, adaptados pela tecnologia autônoma.</p>
<p>[<a href="http://www.wired.com/autopia/2010/11/audis-robotic-car-climbs-pikes-peak/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Autopia</strong></span></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/portugues-carro-sem-motorista-completa-corrida-de-subida-de-montanha-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pára-brisas interativo</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/para-brisas_interativo/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/para-brisas_interativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Turner Lizidatti Rosolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/11/para-brisas_interativo</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a tecnologia de reconhecimento de voz, localização grafica e telas transparentes ja existem e porque não juntar todos em um e criar um parabrisa que possa nos mostrar certas coisas como o GPS, Computadores de bordo e muito mais, também usado para segurança como demarcadores de perigo apontadores e o escurecimento dos vidros para a filtragem do sol somente de um lado, sendo controlado tanto por voz, como também pelo simpes movimento das mãos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje a tecnologia de reconhecimento de voz, localização gráfica e telas  transparentes ja existem.  Porque não juntar todos em um e criar um  párabrisa que possa nos mostrar certas coisas como o GPS, Computadores  de bordo e muito mais, também usado para segurança como demarcadores de  perigo apontadores e o escurecimento dos vidros para a filtragem do sol  somente de um lado, sendo controlado tanto por voz, como também pelo  simpes movimento das mãos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/para-brisas_interativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cor do Humor.</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/a_cor_do_humor/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/a_cor_do_humor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Teixeira de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/11/a_cor_do_humor</guid>
		<description><![CDATA[Um carro único, sonho de qualquer pessoa!
Além de toda a tecnologia disponível no mercado!
O auto assumiria uma IDENTIDADE própria de acordo 
com as necessidades do proprietário!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seguindo a tend&ecirc;ncia mundial&nbsp; do individualismo aut&ecirc;ntico da identidade, fugindo dos padr&otilde;es ditos &quot;normais&quot;, objetos de desejo como roupas, perfumes, celulares, j&aacute; n&atilde;o parecem suficiente para tal diferenciamento de estilos.</p>
<p style="text-align: justify"><u><em>A Cor do Humor</em></u></p>
<p style="text-align: justify">A proposta do <strong><u>&quot;Carro do Futuro &#8211; FT&quot;</u></strong> agrega a funcionalidade da comunica&ccedil;&atilde;o visual ao fator estilo Pr&oacute;prio: onde&nbsp;<strong><em>a superf&iacute;cie exterior do carro (pintura) seria personalizada de acordo com o humor do motorista, a partir do toque das m&atilde;os&nbsp;em sensores acoplados ao volante, e, ou, escolhido no painel do interior do carro, tendo as op&ccedil;&otilde;es infinitas de personaliza&ccedil;&atilde;o da apar&ecirc;ncia do auto, desde cores, fotos e at&eacute; videos. </em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em><img alt="A Cor do Humor - Figura meramente ilustrativa - Carro do Furturo FT." align="absMiddle" width="960" height="720" src="/images/fckeditor/Apresenta&ccedil;&atilde;o FT.jpg" /></em></strong></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/a_cor_do_humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração do GPS as Redes Sociais</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/integracao_do_gps_as_redes_sociais-4/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/integracao_do_gps_as_redes_sociais-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Franzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/11/integracao_do_gps_as_redes_sociais-4</guid>
		<description><![CDATA[Integração do GPS a uma rede social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma rede social onde integraria o GPS,  podendo mostrar onde seus  amigos estão localizados, qual a melhor opção de avenida (onde cada  usuário iria manter os dados), mostrar os acontecimentos em avenidas  próximas, onde os usuários iriam alimentar de dados, isso é claro, com o  veículo parado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/11/integracao_do_gps_as_redes_sociais-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ônibus híbrido ganha as ruas de São Paulo</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/portugues-onibus-hibrido-ganha-as-ruas-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/portugues-onibus-hibrido-ganha-as-ruas-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inspirador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Propulsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/?p=34560</guid>
		<description><![CDATA[
Com o Salão do Automóvel a todo vapor, não havia data melhor para a estreia de um ônibus híbrido em São Paulo. Desde a segunda-feira (25), um protótipo movido a motores elétrico e a óleo diesel está fazendo a linha Butantã (zona oeste) e Aclimação (centro) da capital paulista. E isso pode ser o início [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-34558" title="Onibus Hibrido" src="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/10/Onibus-Hibrido.jpg" alt="Onibus Hibrido" width="310" height="206" /></p>
<p>Com o Salão do Automóvel a todo vapor, não havia data melhor para a estreia de um ônibus híbrido em São Paulo. Desde a segunda-feira (25), um protótipo movido a motores elétrico e a óleo diesel está fazendo a linha Butantã (zona oeste) e Aclimação (centro) da capital paulista. E isso pode ser o início de uma grande renovação na frota de coletivos.</p>
<p>Cada motor está programado para uma tarefa específica: até os 20 km/h, o ônibus roda apenas com eletricidade, já que o trânsito travado de São Paulo não permite muito mais do que isso em seu trajeto. Passando dessa velocidade, a combustão do diesel assume para atingir maior velocidade e força (necessárias para as ruas e avenidas íngremes do bairro da Aclimação).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-34559" title="Onibus Hibrido (TV Globo)" src="http://www.fiatmio.cc/wp-content/uploads/2010/10/Onibus-Hibrido-TV-Globo.jpg" alt="Onibus Hibrido (TV Globo)" width="482" height="297" /></p>
<p>De acordo com a empresa fabricante, o sistema é cerca de 35% mais econômico do que um motor convencional e emite entre 80% e 90% menos poluentes. A bateria ainda consegue ser recarregada utilizando a energia gerada pelo atrito dos freios (sim, a tal da tecnologia KERS da Fórmula 1).</p>
<p>Após o período de testes em São Paulo, o ônibus passará a uma nova fase de experimentos no Rio de Janeiro. Em março de 2011, o veículo deverá ser adotado novamente nas linhas paulistanas e, caso aprovado, a prefeitura poderá comprar 200 unidades para integrar definitivamente a frota da cidade.</p>
<p>[<a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasfotos/-/journal_content/56/19523/1086637" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Agência Brasil</strong></span></a> com fotos da <a href="http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/10/onibus-hibrido-comeca-circular-nas-ruas-de-sp.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Globo.com</strong></span></a> (reprodução) e <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.opovo.com.br/app/outras-noticias/tecnologia/2010/10/25/noticiatecnologia,2056463/onibus-hibrido-comeca-a-ser-testado-nas-ruas-de-sao-paulo.shtml" target="_blank">O Povo</a></strong></span>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/portugues-onibus-hibrido-ganha-as-ruas-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itens de série</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/itens_de_serie-1/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/itens_de_serie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/10/itens_de_serie-1</guid>
		<description><![CDATA[Inovação e tecnologia a favor do consumidor e do meio ambiente, segorança e flexibilidade para varias situações e design inovador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O carro do futuro teria que ter itens de série que facilitariam o  cliente como: GPS integrado e TV digital para passageiros do banco de  trás. Colocar no teto do veículo, placas que ajudem a carregar a bateria  do carro, suavisando o motor e economizando combustível. Controle de  tração e freios na quatro rodas para segurança. Lugar apropriado para o  encaixe da cadeirinha infantil e banco flexível para melhor utilização  do porta malas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/itens_de_serie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Verde / informações</title>
		<link>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/caixa_verde__informacoes/</link>
		<comments>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/caixa_verde__informacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cegatosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiatmio.cc/2010/10/caixa_verde__informacoes</guid>
		<description><![CDATA[Controle, segurança, forma correta de condução do veículo, entendimento das leis, modos e princípios de educação no transito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;A id&eacute;ia &eacute; transportar o mesmo princ&iacute;pio das caixas pretas dos avi&otilde;es, mas s&oacute; que para o carro al&eacute;m de verificar e manter registrado, consumo, velocidade entre outros, tamb&eacute;m registrar o comportamento do motorista diante de situa&ccedil;&otilde;es de acidentes, de transito, o respeito aos sinais, que a caixa fosse como um co-piloto que registra o comportamento, seja para melhorar a forma de condu&ccedil;&atilde;o, seja para se ter um motorista mais consciente e com respeito as leis e aos pedestres, como um mecanismo para separar [o joio do trigo], os bons e conscientes motoristas dos imprudentes. Mostrar a import&acirc;ncia da manuten&ccedil;&atilde;o preventiva, do uso adequado dos far&oacute;is, das sinaliza&ccedil;&otilde;es, de manter o carro regulado e contribuir para a qualidade do ar que se respira. Para que sirva no per&iacute;odo de renova&ccedil;&atilde;o da CNH para que o &oacute;rg&atilde;o competente tenha uma an&aacute;lise correta e possa realmente permitir a este motorista a sua continuidade ou n&atilde;o junto ao transito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiatmio.cc/pt/2010/10/caixa_verde__informacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

